铜仁历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240531 19~30℃ 多云 北风 1-3 05:48 19:34
20240530 17~20℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:48 19:34
20240529 16~22℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 05:48 19:33
20240528 19~29℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 05:49 19:33
20240527 21~30℃ 阴转多云 北风 1-3 05:49 19:32
20240526 22~28℃ 中雨转雷阵雨 北风 1-3 05:49 19:32
20240525 23~35℃ 晴转阴 北风 1-3 05:49 19:31
20240524 22~34℃ 北风 1-3 05:50 19:31
20240523 20~32℃ 多云转晴 北风 1-3 05:50 19:30
20240522 20~28℃ 阴转多云 北风 1-3 05:51 19:30
20240521 20~26℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 05:51 19:29
20240520 20~26℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 05:51 19:28
20240519 20~25℃ 阵雨 北风 1-3 05:52 19:28
20240518 20~25℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:52 19:27
20240517 20~27℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 05:53 19:27
20240516 19~29℃ 多云 北风 1-3 05:53 19:26
20240515 17~30℃ 多云 北风 1-3 05:54 19:26
20240514 17~31℃ 多云 南风 1-3 05:55 19:25
20240513 16~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:55 19:24
20240512 17~24℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 05:56 19:24
20240511 19~27℃ 阵雨 西北风 1-3 05:56 19:23
20240510 19~27℃ 雷阵雨转大雨 南风 1-3 05:57 19:23
20240509 18~25℃ 阴转雷阵雨 西北风 1-3 05:58 19:22
20240508 17~25℃ 北风 1-3 05:58 19:21
20240507 18~28℃ 雷阵雨转阴 西北风 1-3 05:59 19:21
20240506 18~28℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:00 19:20
20240505 18~28℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:00 19:20
20240504 14~21℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:01 19:19
20240503 14~18℃ 中雨 东北风 1-3 06:02 19:19
20240502 14~17℃ 阵雨转雷阵雨 东北风 1-3 06:03 19:18
20240501 15~18℃ 阵雨 东北风 1-3 06:04 19:17
20240430 14~20℃ 雷阵雨转阴 东北风 1-3 06:04 19:17
20240429 17~24℃ 雷阵雨 东风 1-3 06:05 19:16
20240428 19~30℃ 多云转中雨 东南风 1-3 06:06 19:16
20240427 17~24℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:07 19:15
20240426 17~27℃ 西南风 1-3 06:08 19:15
20240425 17~23℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 06:09 19:14
20240424 18~26℃ 阴转中雨 东风 1-3 06:10 19:13
20240423 16~27℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:11 19:13
20240422 16~23℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 06:11 19:12
20240421 15~25℃ 阴转阵雨 西北风 1-3 06:12 19:12
20240420 16~21℃ 阵雨转雷阵雨 东北风 1-3 06:13 19:11
20240419 19~32℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 06:14 19:11
20240418 18~23℃ 雷阵雨转中雨 东北风 1-3 06:15 19:10
20240417 18~25℃ 东风 1-3 06:16 19:10
20240416 19~27℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:17 19:09
20240415 19~32℃ 多云转雷阵雨 东风 1-3 06:18 19:08
20240414 20~31℃ 多云 东南风 1-3 06:19 19:08
20240413 19~27℃ 东北风 1-3 06:20 19:07
20240412 17~27℃ 阴转雷阵雨 东风 1-3 06:21 19:07
20240411 16~21℃ 东北风 1-3 06:23 19:06
20240410 16~22℃ 阴转中雨 东北风 1-3 06:24 19:06
20240409 17~23℃ 东风 1-3 06:25 19:05
20240408 16~23℃ 东北风 1-3 06:26 19:05
20240407 14~17℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:27 19:04
20240406 12~16℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:28 19:04
20240405 12~16℃ 小雨 东北风 1-3 06:29 19:03
20240404 13~17℃ 阵雨 东北风 1-3 06:30 19:03
20240403 14~20℃ 雷阵雨转阵雨 东北风 1-3 06:31 19:02
20240402 18~27℃ 阴转阵雨 西南风 1-3 06:32 19:02
20240401 19~28℃ 雷阵雨转中雨 东北风 1-3 06:33 19:01
20240331 19~30℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3 06:35 19:01
20240330 16~26℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:36 19:00
20240329 16~28℃ 多云转雷阵雨 南风 1-3 06:37 19:00
20240328 12~25℃ 多云 东北风 1-3 06:38 18:59
20240327 14~19℃ 雷阵雨转阴 东北风 1-3 06:39 18:58
20240326 13~19℃ 东北风 1-3 06:40 18:58
20240325 9~20℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:41 18:57
20240324 15~32℃ 多云转大雨 东北风 1-3 06:42 18:57
20240323 17~30℃ 多云 东风 1-3 06:44 18:56
20240322 19~26℃ 多云 东南风 1-3 06:45 18:56
20240321 16~24℃ 多云 西南风 1-3 06:46 18:55
20240320 12~20℃ 晴转多云 东风 1-3 06:47 18:55
20240319 8~21℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:48 18:54
20240318 9~13℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:49 18:54
20240317 9~17℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 06:50 18:53
20240316 13~18℃ 阴转雷阵雨 东北风 1-3 06:51 18:53
20240315 12~17℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:53 18:52
20240314 13~15℃ 小雨 东北风 1-3 06:54 18:52
20240313 11~16℃ 雷阵雨转小雨 东北风 1-3 06:55 18:51
20240312 12~23℃ 多云转阵雨 东风 1-3 06:56 18:50
20240311 11~25℃ 东南风 1-3 06:57 18:50
20240310 8~15℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:58 18:49
20240309 9~15℃ 东北风 1-3 06:59 18:49
20240308 8~15℃ 阴转小雨 东北风 1-3 07:00 18:48
20240307 9~16℃ 东北风 1-3 07:01 18:48
20240306 6~15℃ 东北风 1-3 07:02 18:47
20240305 8~11℃ 东北风 1-3 07:03 18:46
20240304 7~14℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 07:04 18:46
20240303 9~18℃ 多云转阴 东风 1-3 07:05 18:45

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2