2024-06-02玉树天气预报

6~10℃
小雨
  • 气压值:604hpa
  • 降水量:2.0
  • 风力情况:北风 1-3级
  • 风速大小:3km/h
  • 能见度:1km
  • 相对湿度:96%
  • 日出时间:06:24
  • 日落时间:20:36
  • 月升时间:03:16
  • 日落时间:16:06

玉树明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-06-02 00:00 8℃ 东北风 1-3 3m/s 606hPa 73% 62%
2024-06-02 01:00 8℃ 东北风 1-3 3m/s 607hPa 74% 70%
2024-06-02 02:00 8℃ 东北风 1-3 5m/s 607hPa 75% 65%
2024-06-02 03:00 8℃ 东北风 1-3 5m/s 607hPa 74% 65%
2024-06-02 04:00 8℃ 东北风 1-3 5m/s 607hPa 74% 67%
2024-06-02 05:00 7℃ 东北风 1-3 5m/s 607hPa 74% 67%
2024-06-02 06:00 8℃ 东北风 1-3 5m/s 606hPa 74% 67%
2024-06-02 07:00 8℃ 北风 1-3 5m/s 605hPa 75% 55%
2024-06-02 08:00 8℃ 北风 1-3 7m/s 605hPa 74% 55%
2024-06-02 09:00 8℃ 东北风 1-3 5m/s 604hPa 74% 70%
2024-06-02 10:00 8℃ 东北风 1-3 5m/s 604hPa 72% 70%
2024-06-02 11:00 8℃ 东北风 1-3 3m/s 604hPa 72% 70%
2024-06-02 12:00 9℃ 东北风 1-3 3m/s 604hPa 70% 70%
2024-06-02 13:00 9℃ 东风 1-3 3m/s 604hPa 67% 55%
2024-06-02 14:00 9℃ 东风 1-3 1m/s 605hPa 66% 55%
2024-06-02 15:00 10℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 67% 55%
2024-06-02 16:00 10℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 67% 70%
2024-06-02 17:00 10℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 66% 70%
2024-06-02 18:00 10℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 69% 28%
2024-06-02 19:00 10℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 73% 20%
2024-06-02 20:00 10℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 76% 20%
2024-06-02 21:00 9℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 76% 70%
2024-06-02 22:00 8℃ 东风 1-3 3m/s 605hPa 80% 70%
2024-06-02 23:00 8℃ 东北风 1-3 3m/s 605hPa 81% 70%

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2